Novedades
| 01/09/10- Información sobre las sustancias registradas | La base de datos de la ECHA que contiene información sobre las sustancias registradas puede ser consultada en línea. La información contenida en la base de datos fue proporcionada por las empresas en los expedientes de registro. Allí se puede encontrar una variedad de información sobre las sustancias que fabrican o importan las empresas: sus propiedades de peligrosidad, su clasificación y etiquetado y sobre el manejo seguro de las mismas. Más Información
| 01/09/10- REACH: Nueva consulta pública de la ECHA sobre 11 sustancias a ser consideradas, potencialmente, como de Muy Alta Preocupación (SVHC) | Ver noticia
| 25/08/10- Nuevas sustancias en consulta pública por armonización de clasificación y etiquetado | Incluye al etoxietanol y al acetato de vinilo. Ver Documento al respecto
| 07/07/10- Actualización de herramienta de la ECHA para evaluación de seguridad química y reporte ,Chesar, ahora disponible | Chesar versión 1.1 permite a las empresas crear un informe completo sobre seguridad química. Ver Documento al respecto
| 07/07/10- Nuevo Manual - cómo presentar informes sobre seguridad química en forma conjunta | Los registrantes que son parte de una presentación conjunta pueden decidir presentar sus informes sobre seguridad química en forma conjunta o por separado. El Nuevo Manual 19 "Cómo presentar conjuntamente los informes sobre seguridad química", enuncia los principios que deben seguirse en tal caso. Ver Documento al respecto
| 01/07/10- Consulta pública sobre la inclusión de sustancias en la Lista de sustancias sujetas a autorización | ECHA lanzó hoy una consulta pública sobre su proyecto de recomendación sobre la inclusión de ocho sustancias en la lista (es decir, el anexo XIV del Reglamento REACH). Las partes interesadas pueden presentar observaciones hasta el 30 de septiembre de 2010. Ver Documento al respecto
| 30/06/10- Las empresas pueden ahora revisar lo que se publicará en el sitio Web de la ECHA de sus expedientes | La ECHA ha publicado hoy una herramienta informática IT que permite a las empresas ver qué información de los expedientes de su registro se harán públicos en Internet. Su propósito es ayudar a los registrantes a preparar los expedientes que pueden ser divulgados sin revelar información comercial de carácter confidencial. Ver Informe al respecto
| 24/06/10- ECHA ofrece oportunidad única para los primeros Lead Registrants | Los fabricantes, importadores u only representatives que tengan la intención de presentar el Lead Dossier antes de la fecha límite del 30 de noviembre, se pueden beneficiar de un servicio especial de la Mesa de Ayuda de la ECHA. Con el objetivo de promover el registro temprano y evitar apuros de último momento, la ECHA se encuentra lista para recibir los pedidos de los Lead Registrants en base a prioridades. Cuando sea necesario, se prestará asistencia telefónica. Ver Informe al respecto
| 22/06/10- Nueva guía práctica sobre cómo abordar los problemas específicos en la identificación de sustancias: evaluación de diferentes formas cristalinas | Una nueva guía práctica pone de manifiesto que las sustancias inorgánicas con la misma composición química pero con diferentes formas cristalinas son considerados como sustancias diferentes bajo el REACH. Ver Informe de la ECHA
| 21/06/10- ECHA solicita información sobre las dos primeras propuestas de restricción bajo el REACH | Francia propuso que el uso de plomo y sus compuestos en la joyería y que el uso de Dimetil fumarato en artículos de consumo debe ser restringido. ECHA invita a las partes interesadas a comentar sobre los informes de restricción preparados por Francia antes del 21 de septiembre de 2010. Ver Informe de la ECHA
| 21/06/10- Nuevo manual - Cómo informar la identidad de la sustancia en IUCLID 5 para su registro en REACH | El manual explica cómo estructurar la información sobre la identificación de sustancias en IUCLID 5, de conformidad con el REACH-IT. Ver Informe de la ECHA
| 18/06/10- ECHA agrega ocho sustancias a la Lista de Sustancias a ser autorizadas | Hoy la ECHA agregó ocho sustancias químicas a la lista de sustancias de muy alta preocupación (SVHC) candidatas a ser autorizadas. Las compañías deberán verificar las obligaciones potenciales que resultan de este listado. Ellas son: tricloroetileno; ácido bórico, Tetraborato disódico, anhidro; Tetraboro heptaoxide disódico, hidrato; Cromato de sodio; Cromato de potasio; Dicromato de amonio; Dicromato de potasio. Ver Informe de la ECHA al respecto
| 17/05/10- REACH. Estado de situación actual de la cuestión OGMs y próxima revisión del REACH | Estado de situación actual de la cuestión OGMs Próxima revisión del REACH
| REACH: Helsinki International Congress on Chemical Safety | El congreso se realizó los días 20, 21 y 22 de mayo en Helsinki. Se adjuntan las presentaciones realizadas durante el evento.
Ver Presentaciones REACH
| PORTAL DE INFORMACIÓN REACH DEL MINISTERIO DE MEDIO AMB | Guías de Aplicación. Este Centro de Referencia REACH está elaborando pertinentes manuales de soporte en español -cuyo texto es no-oficial- de próxima incorporación a su sitio. Las dudas y consultas pueden evacuarse a través del PIR (Portal de Información REACH) mediante el Formulario de Consulta.
Acceder al Formulario de Consulta
| Presentación argentina ante la OTC, del REACH como barrera parancelaria al comercio con la UE | Se transcribe una noticia de la OMC sobre la intervención en el Comité OTC por el REACH: LOS REGLAMENTOS SOBRE PRODUCTOS QUÍMICOS SIGUEN CENTRANDO LOS DEBATES DEL COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO En la reunión que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebró el 9 de noviembre de 2007, los Miembros de la OMC continuaron debatiendo de manera intensiva los reglamentos sobre productos químicos, junto con una amplia gama de preocupaciones comerciales nuevas y planteadas anteriormente. Esta reunión siguió a dos días de debates sobre diversos aspectos de la transparencia y el intercambio de información, fundamentales para un acuerdo de la OMC que intenta garantizar que los reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certificación únicamente restrinjan el comercio cuando son realmente necesarios.
Adhirieron a la presentación argentina (y algunos de ellos nos pidieron copia del documento) Brasil, Estados Unidos, Japón, China, Chile, México, Corea, Taipei Chino, Australia, Canadá y Tailandia.
Texto de la presentación del gobierno argentino
| Preguntas Frecuentes de la Industria sobre REACH | Confeccionado por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos -ECHA- las respuestas permiten clarificar algunos aspectos importantes que preocupan a la industria.
Más información
|